28 RÉGIMEN PREVISIONAL: Jubilaciones. Certificaciones
Tipo | Nº | Año | Descripción | |
---|---|---|---|---|
350 | Circular | 46 | 2025 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº46/25 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL JUNIO/2025
Mediante Nota NO-2025-45047374-APN-SSSS#MCH se informó que el índice de movilidad a aplicar en 06/2025 sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 13,59%. Por lo expuesto se brindan las pautas para su aplicación: 1. Dicha movilidad se deberá aplicar en beneficios docentes, cuya Ley Aplicada o Clase de Beneficio informada corresponda a docentes y/o contengan, en la liquidación del mensual 06/2025, el concepto Suplemento Docente-
|
349 | Circular | 35 | 2025 | Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto 137/05 Haber mínimo = $ 296.481,74 Haber máximo = $ 1.995.041,47 Prestación Básica Universal (PBU) = $ 135.626,86 |
348 | Circular | 35 | 2025 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº35/25 RÉGIMEN DOCENTE - MENSUAL MAYO/2025 Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto 137/05 Haber mínimo = $ 296.481,74 Haber máximo = $ 1.995.041,47 Prestación Básica Universal (PBU) = $ 135.626,86 |
347 | Circular | 27 | 2025 | ANSES-COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº27/25 RÉGIMEN DOCENTE - MENSUAL ABRIL/2025 Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto 137/05 Haber mínimo = $ 285.820,63 Haber máximo = $ 1.923.302,29 Prestación Básica Universal (PBU) = $ 130.749,89 |
346 | Circular | 25 | 2025 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº25/25 LEY 27.705 FINALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE DEUDA PREVISIONAL La Dirección Previsional informa que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° (Anexo) de la Resolución RESOL-2023-76-ANSES-ANSES, el plazo de dos (2) años previsto en el artículo 4° de la Ley 27.705 para la adquisición de la “Unidad de Pago de Deuda Previsional”, finalizará el día 23 de marzo de 2025, inclusive. |
345 | Circular | 11 | 2025 | Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto 137/05 |
344 | Ley | 5784 | 2025 | Convenio de Pago entre la Provincia de Río Negro y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) Ratifica el Convenio de Pago con vigencia a partir del mes de junio de 2025, suscripto por el Señor Gobernador de la Provincia de Río Negro, Sr. Alberto Edgardo Weretilneck, en representación de la misma y por el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Lic. Fernando Omar Bearzi, cuyo texto, en copia certificada por la Escribana General de Gobierno, se incorpora como Anexo y forma parte integrante de la presente ley. Se autoriza la retención, por parte de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, a través del Banco de la Nación Argentina, de las sumas de dinero que le correspondan percibir a la provincia por su participación en la recaudación de los impuestos coparticipables, hasta cubrir el importe mensual que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informe, conforme los términos y condiciones establecidos en la cláusula quinta del convenio aprobado por la presente ley. |
343 | Mútiple | 19 | 2025 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP N° 19/25 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL MARZO/2025 Mediante Nota NO-2025-10177147-APN-SSSS#MCH se informó que el índice de movilidad a aplicar en 03/2025 sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 10,61%. |
342 | Resolución | 237 | 2025 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de junio de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de ($ 304.723,93). Que el haber máximo vigente a partir del mes de junio de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de ($ 2.050.503,62). Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.222- en la suma de ($ 102.630,97) y ($ 3.335.458,18) respectivamente, a partir del período devengado junio de 2025, y el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de junio de 2025, en la suma de ($139.397,29). |
341 | Resolución | 187 | 2025 | Agencia Nacional de Discapacidad Aprueba el Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral en los términos del Artículo 9° de la Ley N° 13.478, el Decreto Reglamentario N° 432/1997, sus respectivas normas modificatorias y complementarias, identificado como Anexo I (IF-2025-04598583-APN-DNAYAE#AND)#mce_temp_url# que forma parte integrante de la presente medida. Establece que la presente medida resultará de aplicación a todo trámite de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral en los términos del Artículo 9° de la Ley N° 13.478, el Decreto Reglamentario N° 432/1997, sus respectivas normas modificatorias y complementarias, que se inicie a partir de la firma de la presente Resolución o que se haya iniciado con anterioridad; asimismo se aplicará al momento de la revisión y/o auditoría de las mismas. |
340 | Resolución | 179 | 2025 | Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de abril de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de $ 285.820,63 y el haber máximo vigente a partir del mes de abril de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de $ 1.923.302,29. |
339 | Resolución | 66 | 2025 | ANSES Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de febrero de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de ($ 273.086,50) y el haber máximo del mes de febrero de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de ($ 1.837.613,63). Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.222- en la suma de $ 91.975,48 y ($2.989.160,00), respectivamente, a partir del período devengado febrero de 2025. El importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley 24.241, aplicable a partir del mes de febrero de 2025, en la suma de ($ 124.924,61).
|
338 | Circular | 48 | 2024 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº 48/24 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL DICIEMBRE/2024
Mediante Nota NO-2024-120889611-ANSES-SSSS#MCG se informó que el índice de movilidad a aplicar en 12/2024 sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 19,87%. |
337 | Circular | 26 | 2024 | CIRCULAR DP Nº 26/24 REGIMEN DOCENTE - MENSUAL MAYO/2024 pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº 137/2005 correspondiente al mensual 05/2024, teniendo en cuenta que la próxima movilidad a aplicar sobre las mismas operará en el mensual 06/2024 y considerando los nuevos valores de haber mínimo y máximo que rigen a partir del dictado del Decreto Nº 274/2024 y la Resolución ANSES Nº 97/2024. |
336 | Circular | 26 | 2024 | ANSES -COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº26/24 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL SEPTIEMBRE/2024
Mediante Nota NO-2024-79636655 -APN-SSSS#MCH se informó que el índice de movilidad a aplicar en 09/2024 sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 26,8%. |
335 | Circular | 18 | 2024 |
Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº137/2005 |