Busqueda legislación
Tipo | Nº | Año | Descripción | |
---|---|---|---|---|
3573 | Resolución | 2644 | 2018 | DA DE BAJA, por estar sobrevaloradas, las incumbencias otorgadas por las Resoluciones Nº 1844/98, 2553/94, 2037/15, 2509/15, según se detalla en el Anexo I de la presente Resolución y las incumbencias sobre la asignatura “Termodinámica” (código 330068) para los títulos 2858, 2852 y 1479. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3572 | Resolución | 2643 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 4933, el título “TECNICO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO WEB”, otorgado por la Universidad Nacional del Comahue, y bajo el Código 4955, los títulos “TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS SOFTWARE LIBRE”, para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3571 | Resolución | 2642 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 4961, el título “Licenciado en Calidad, Medio Ambiente e Higiene y Seguridad en el Trabajo”, otorgados por instituciones universitarias; para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3570 | Resolución | 2641 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título “Técnico en Administración de Recursos Humanos” -Código 4073- |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3569 | Resolución | 2640 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título “Profesor de Historia y Educación Cívica” – Código 2503- |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3568 | Resolución | 2639 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título “no asociar más agentes Técnico en Emergencias Médicas” –Código 4284- |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3567 | Resolución | 2638 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título “Bromatólogo” –Código 1481. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3566 | Resolución | 2637 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título “Técnico en Hidrocarburos” –Código 1754- |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3565 | Resolución | 2636 | 2018 | DISOCIA, los títulos unificados bajo el código 1523, según se detalla en el ANEXO I de la presente. ESTABLECE, las incumbencias para el título “Diseñador Industrial sólo para UNLP” – Código 4963-, según se detalla en el ANEXO II de la presente. ESTABLECE, que el título “Diseñador Industrial” –Código 1523- mantendrá las incumbencias determinadas por la Resolución 2383/17.- AMPLIAR, las incumbencias del título “Diseñador Industrial” –Código 1523- para la asignatura “Tecnología de los Materiales” (Código 9020). |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3564 | Resolución | 2635 | 2018 | AMPLIAR, los perfiles de las titulaciones para desempeñar el cargo “MEP PROGRAMACION I / MEP PROG II (ESP.TEC PROGRAMACION)” (código 8063) en los Centros de Educación Técnicos de la Provincia de Río Negro en proceso de homologación. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3563 | Resolución | 2634 | 2018 | AMPLIA, las incumbencias para el “Profesor en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional” (código 4721) en concurrencia con “-no asociar más agentes- Analista en Computación Administrativa (Código 1347), según se detalla en el Anexo I de la presente Resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3562 | Resolución | 2633 | 2018 | AMPLIA, las incumbencias para el “Profesor en Ciencias Agropecuarias” (código 4806), otorgado por instituciones universitarias, según se detalla en el Anexo I de la presente Resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3561 | Resolución | 2632 | 2018 | AMPLIA, las incumbencias para el “Profesor de Matemática y Química” (código 2537), otorgado por instituciones universitarias. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3560 | Resolución | 2631 | 2018 | AMPLIA los perfiles de las titulaciones para el cargo “Taller de Comunicación/ Guion/Comunicación y Turismo/Comunicación/ Comunicación I Y II/ Comunicación y Medios” –código 3705. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3559 | Resolución | 2630 | 2018 | AMPLIA, las incumbencias para el título “Profesor en educación secundaria de la modalidad técnico profesional-cód. 4747- en concurrencia con “Técnico Mecánico -cód. 3384-” |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3558 | Resolución | 2629 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 4965, el título “Técnico Superior en Diseño, Imagen y Sonido”, otorgados por instituciones universitarias; para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3557 | Resolución | 2628 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título “Técnico Superior en Análisis de Sistemas”. – Código 3183- |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3556 | Resolución | 2627 | 2018 | AMPLIA los perfiles de las titulaciones para desempeñar los cargos y asignaturas en los Centros de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos de la Provincia de Río Negro. RECTIFICA en la Resolución Nº 3596/17 el cuadro que menciona los perfiles de HISTORIA (Historia/ geografía/ educación para la ciudadanía) CEPJA Cód. 8041; que quedara como detalla el ANEXO I de la presente Resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3555 | Resolución | 2626 | 2018 | DA DE BAJA las incumbencias otorgadas a los títulos: “Técnico en comunicación social con cualquier orientación.”– Código 3198- “Comunicador social”- código 1497-; otorgadas por las Resoluciones 1668/14, 1668/00, 322/10, 1666/00, 1669/00, 2023/11, 1932/13, |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3554 | Resolución | 2625 | 2018 | INCLUYE los Profesorados en concurrencia con su título de base otorgados por el INFoD y ESTABLECE, que los mismos no otorgarán nuevas incumbencias, sino que sumarán incumbencia docente a las que ya posee el título de base. Define para diferentes concurrencias. ASOCIA además al título “Profesorado en…” y mantendrá las incumbencias establecidas por Resoluciones 4097/15, 2018/11 y 2330/17 ESTABLECE que los títulos incluidos en los artículos precedentes no otorgarán nuevas incumbencias a sus títulos de base, sino que sumarán incumbencia docente a los mismos. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3553 | Resolución | 2624 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título Profesor en disciplinas industriales- Código 4370-en concurrencia con Ingeniero Civil/ ingeniero en construcciones. -Código 1684- , según se detalla en el ANEXO I de la presente Resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3552 | Resolución | 2623 | 2018 | ESTABLECE para los títulos que se detallan en el Anexo I de la presente resolución las incumbencias correspondientes para los cargos de Preceptor, Secretario, Prosecretario y que fueron omitidos involuntariamente en el proceso de implementación de la Resolución 322/10. ESTABLECE para el título que se detalla en la Resolución, la incumbencia correspondiente para el cargo de auxiliar docente (Cód. 500). |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3551 | Resolución | 2622 | 2018 | ASOCIA el título “Geólogo”, otorgado por la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” al código 1891- “Licenciado en Geología/ Ciencias Geológicas”, para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro, con sus correspondientes incumbencias y alcances. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3550 | Resolución | 2621 | 2018 | DISOCIA, los títulos unificados bajo el código 4505, 2022 y 4252. DETERMINA que los títulos identificados bajo los códigos 2022, 4252 y 4505 quedan como genéricos para aquellas titulaciones sin orientación o cuya orientación no ha sido valorada por la Comisión de Títulos; manteniendo las incumbencias establecidas por sus respectivas resoluciones. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3549 | Resolución | 2620 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 4964 el título “Técnico Universitario en Sonido” otorgado por Instituciones Universitarias; para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3548 | Resolución | 2619 | 2018 | ASOCIA el título Profesor en Juegos teatrales e Intérprete dramática, otorgado por la Universidad Nacional de Tucumán, al código 4813- Profesor de teatro/ artes en teatro/ nacional/ nivel medio/ superior de teatro/ de artes dramático/ juegos teatrales; para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro, con sus correspondientes incumbencias y alcances. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3547 | Resolución | 2618 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título Ingeniero en Sistemas de Información (Código 1760) otorgado por instituciones Universitarias, para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3546 | Resolución | 2617 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título Trabajador Social -Código 1315- otorgado por Instituciones Terciarias, para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3545 | Resolución | 2616 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 4936 el título “Licenciado en gestión ambiental”, otorgado por la Universidad Congreso; para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. DETERMINAR que las incumbencias otorgadas al título “Licenciado en Gestión/ Saneamiento/ Protección/ Ambiental”–Código 4152-, bajo resoluciones 2558/10 y 2358/17, |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3544 | Resolución | 2615 | 2018 | AMPLIA las incumbencias para el título “Técnico Superior en Diseño Gráfico y Publicitario”, código 3587, otorgado por Instituciones Universitarias, para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3543 | Resolución | 2614 | 2018 | AMPLIA las incumbencias para el título, “Analista Programador y Analista de Sistemas de Computación (solo intermedio licenciatura), código 3612, otorgado por Instituciones universitarias, para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3542 | Resolución | 2613 | 2018 | DA DE BAJA las incumbencias otorgadas a los títulos “Musicoterapeuta/ Musicoterapista”– Código 234- “Musicoterapia”– Código 2157-; otorgadas por las Resoluciones Nº 1642/00,366/98, 1634/98, 1631/98, 1844/98. UNIFICA bajo un mismo código los títulos: “Musicoterapeuta/ Musicoterapista”- Código 234- “Musicoterapia”- Código 2157-; Con la denominación: “Musicoterapeuta/ Musicoterapista/ Musicoterapia”-código 234-; con las incumbencias y alcances establecidos en el Anexo I de la presente Resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3541 | Resolución | 2612 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título “Técnico Universitario en Saneamiento Ambiental” - Código 3297 - otorgado por instituciones universitarias, para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3540 | Resolución | 2611 | 2018 | DA DE BAJA las incumbencias otorgadas por las Resoluciones Nº 2553/94, 1844/98, 1669/00, a los pos títulos que se detallan. INCLUYE el Pos título “Doctor en Ciencias Biológicas” (Código 1534) con incumbencias y establece que las incumbencias generadas en la presente Resolución, serán válidas únicamente para aquellos agentes que tengan derechos adquiridos sobre las mismas, entiéndase, aquellos a los que les fueron otorgadas con anterioridad a la Resolución 2731/09. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3539 | Resolución | 2610 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 1936, el título “LICENCIADO EN DIRECCIÓN ORQUESTAL”, otorgado por instituciones universitarias; para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro. DETERMINA para el título mencionado en el artículo precedente los alcances e incumbencias que se detallan en el Anexo I de la presente resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3538 | Resolución | 2609 | 2018 | INCLUYE, bajo el código 4953, el título Profesor en Computación - Ciclo de Profesorado - otorgado por instituciones Universitarias, en concurrencia con su Título base Analista Programador y Analista de Sistemas de Computación. (Solo intermedio a la licenciatura) -Código 3612); para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro. DETERMINA para el título mencionado en el artículo anterior las incumbencias y alcances determinados en el Anexo I de la presente Resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3537 | Resolución | 2608 | 2018 | DA DE BAJA las incumbencias otorgadas a los títulos: “Maestro de Artes Plásticas”– código 852- “Maestro en Artes Plásticas”– código 145- “Maestro de Artes Plásticas”- código 2110-; otorgadas por las Resoluciones 1631/98, 322/10, 2892/15, 3359/16 y |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3536 | Resolución | 2606 | 2018 | AMPLIA las incumbencias del título Técnico en control e higiene de los alimentos – Código 3770- otorgado por instituciones universitarias, para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro, según se detalla. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3535 | Resolución | 2605 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 4435 el título “Licenciado en Actividad Física y Deporte (plan cuatros años)”, otorgados por Universidad del Salvador; para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. DETERMINA para el título mencionado en el artículo precedente los alcances e incumbencias que se detallan en el Anexo I de la presente resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos | ||||
3534 | Resolución | 2604 | 2018 | INCLUYE bajo el Código 4952, el título “Licenciado en Audiovisión”, otorgado por instituciones universitarias; para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro. DETERMINA para el título mencionado en el artículo precedente los alcances e incumbencias que se detallan en el Anexo I de la presente resolución. |
Más información: 36 TÍTULOS: Competencia. Clasificación. Certificados. Comisión de Títulos |